Größentabellen

So ermitteln Sie Ihre richtige Dessous Größe:
Stellen Sie sich in Unterwäsche entspannt, aufrecht hin und atmen Sie normal.
Beim Messen des Brustumfangs liegt das Maßband horizontal unter den Achseln und auf der Brusterhebung. Bevorzugt wird mit mäßiger Spannung über einen BH gemessen, der die Brust nicht in unnatürlicher Weise deformiert oder ihr Volumen verschiebt.
Der Unterbrustumfang ist der horizontale Körperumfang direkt unterhalb der Brüste. Die Differenz zwischen Brustumfang und Unterbrustumfang bestimmt die Körbchengröße. (BH-Cup)


 
 
Alle Angaben zu Brustumfang, Unterbrustumfang, Taillenweite und Hüftweite sind in Zentimetern (cm) aufgeführt.
 
 

Größen für BH's, Korsagen und Bodys
Maße


Größen 

   Unterbrust-
   umfang [cm]
Brustumfang [cm]    Deutschland/
   NL, AT, CH, ES
   International    Brasilien
   Cup A    Cup B    Cup C    Cup D    Cup E (DD)
63–67 77-79 79-81 81-83 83-85   65 30 XS PP
68–72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 70 32 XS P
73–77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 75 34 S M
78–82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 80 36 S M
83–87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 85 38 M G
88–92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 90 40 M GG
93–97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 95 42 L EG
98–102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 100 44 L EG
103–107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 105 46 XL EG
108–112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 110 48 XL EG
113-117 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 115 50 XXL  
118-122 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 120 52 XXL

 

Größentabelle Damen - Oberbekleidung
Maße Größen
   Brustumfang      Taillenumfang      Hüftumfang      Deutschland/
   NL, AT, CH, ES  
   International      Brasilien  
78-81 63-65 88-91 34 S P
82-85 66-69 92-95 36 S P
86-89 70-73 96-98 38 M M
90-93 74-77 99-102 40 M M
94-97 78-81 103-106 42 L G
98-102 82-86 107-110 44 L G
103-107 87-91 111-115 46 XL GG
108-113 92-96 116-120 48 XL GG
114-119 97-102 121-125 50 XXL EG
120-125 103-108 126-130 52 XXL EG
126-131 109-114 131-135 54 XXXL EG

 

Größentabelle für Slips und Strings
Maße Größen
   Taillenumfang      Hüftumfang      Deutschland/
   NL, AT, CH, ES  
   International      Brasilien  
63-67 84-87 32 XS PP
68-72 88-91 34 XS PP
73-77 92-95 36 S P
78-82 96-99 38 S P
83-87 100-103 40 M M
88-92 104-107 42 M M
93-97 108-111 44 L G
98-102 112-115 46 L G
103-107 116-120 48 XL GG
108-112 121-125 50 XL GG
113-117 126-130 52 XXL EG
118-122 131-135 54 XXL EG